Podobnie jak w skali całego kraju w wyborach parlamentarnych w gminie Jastrzębia zdecydowane zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 52,82 % głosów. W Obwodowej Komisji Wyborczej w Bartodziejach oddano 206 ważnych głosów. Poparcie dla PIS wyniosło 40.29%, na PSL zagłosowało 17.47% wyborców, a na PO oddano 15.53% głosów. Najwięcej głosów w Bartodziejach zdobyli: Andrzej Kosztowniak (26), Marek Suski (18) PIS, Leszek Ruszczyk (16) PO i Teresa Bartosiewicz (14) PSL.
Wyniki wyborów do Sejmu RP dla gminy Jastrzębia
KW Prawo i Sprawiedliwość 1311 głosów – 52.82%
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 328 głosów – 13.22%
KW Platforma Obywatelska RP 295 głosów – 11.89%
KW Wyborców „Kukiz’15” 197 głosów – 7.94%
KW KORWiN 103 4.15% 103 głosy – 4.15%
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 95 głosów – 3.83%
KWW Zjednoczona Lewica 68 głosów – 2.74%
KW Partia Razem 52 głosy – 2.10%
KWW Zbigniewa Stonogi 24 głosy – 0.97%
KW Kongres Nowej Prawicy 9 głosów – 0.36%
Wyniki w Obwodowej Komisji Wyborczej w Bartodziejach – SEJM (206 głosów ważnych)
KW Prawo i Sprawiedliwość 83 głosy – 40.29%
KW Platforma Obywatelska RP 32 głosy – 15.53%
KW Razem 5 głosów – 2.42%
KW KORWiN 11 głosów – 5.34%
KW PSL 36 głosów – 17.47%
KWW Zjednoczona Lewica 12 głosów – 5.83%
KWW „Kukiz’15” 15 głosów – 7.28%
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 10 głosów – 4,85%
KWW Zbigniewa Stonogi 2 głosy – 0.97%
KW Kongres Nowej Prawicy 0 głosów – 0%
Wyniki w Obwodowej Komisji Wyborczej w Bartodziejach – SENAT (197 głosów ważnych)
Adam Bielan – 31.98%
Wojciech Gęsiak – 22.35%
Dariusz Grabowski – 18.78%
Waldemar Rajca – 5.58%
Krzysztof Sońta – 9.14%
Marzena Wróbel – 12.18 %
Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych OKW w gminie Jastrzębia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartodziejach – 40.29%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębi – 46.98%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych – 55.52%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej – 62.39%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie – 62.00%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie – 60.22%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie – 45.45%
Szczegółowe wyniki wyborów – SEJM ( Bartodzieje)
1 | Marek Witold SUSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | 8.74% |
2 | Wojciech SKURKIEWICZ | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 2.91% |
3 | Andrzej Tomasz KOSZTOWNIAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | 12.62% |
4 | Dariusz BĄK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 1.94% |
5 | Anna KWIECIEŃ | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 2.91% |
6 | Radosław Aleksander FOGIEL | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 1.46% |
7 | Waldemar Dariusz TRELKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | 3.88% |
8 | Lucyna Emilia WIŚNIEWSKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 0.49% |
9 | Agnieszka GÓRSKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 0 | 0% |
10 | Małgorzata Danuta PÓŁBRATEK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 0.97% |
11 | Anna Monika FIET | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 0.49% |
12 | Ewa Iwona MARKOWSKA-BZDUCHA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 0 | 0% |
13 | Ewa BIAŁECKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 0.97% |
14 | Zbigniew Wojciech TUZINEK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 0.97% |
15 | Lidia Janina LIGOROWSKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 0 | 0% |
16 | Grażyna Bożena KUC | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 0.49% |
17 | Michał Piotr JANKOWSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 0 | 0% |
18 | Jan REJCZAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 1.46% |
83 | ||||
1 | Leszek Jan RUSZCZYK | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | 7.77% |
2 | Ludwik Stanisław DORN | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | 2.43% |
3 | Anna Maria BIAŁKOWSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | 2.91% |
4 | Tomasz Józef ŚMIETANKA | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
5 | Małgorzata Anna WOŹNIAK | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 0.49% |
6 | Anita Elżbieta GOŁOSZ | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
7 | Aneta BORS | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
8 | Wojciech Bogdan KUTYŁA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 0.49% |
9 | Witold WÓJCIK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
10 | Marek Michał WIKIŃSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
11 | Aneta Izabela ŚLEDŹ | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
12 | Mariola Izabela SZYMCZYK | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 0.49% |
13 | Jakub WIECZOREK | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 0.49% |
14 | Alina Maria SZELIGA | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
15 | Magdalena Dorota LASOTA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 0.49% |
16 | Izabela Maria WOŁEK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
17 | Jacek Adam KACPRZAK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
18 | Marta Ewelina MICHALSKA – WILK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 | 0% |
32 | ||||
1 | Alicja Izabela CZUBEK | KW Razem | 2 | 0.97% |
2 | Krzysztof PACZKOWSKI | KW Razem | 0 | 0% |
3 | Małgorzata Maria ZIEMNICKA | KW Razem | 0 | 0% |
4 | Jan Witold MALINOWSKI | KW Razem | 1 | 0.49% |
5 | Agata Ewa CHUTKIEWICZ | KW Razem | 0 | 0% |
6 | Michał Bernard RADECKI | KW Razem | 0 | 0% |
7 | Justyna Agnieszka KOSIEC | KW Razem | 0 | 0% |
8 | Szymon Piotr MAJEWSKI | KW Razem | 0 | 0% |
9 | Anna Maria ŻMUDZIN | KW Razem | 2 | 0.97% |
10 | Piotr Paweł KRUPA | KW Razem | 0 | 0% |
11 | Katarzyna Anna KOWALSKA | KW Razem | 0 | 0% |
5 | ||||
1 | Stefan BŁASZCZYK | KW KORWiN | 1 | 0.49% |
2 | Sławomir GRZYB | KW KORWiN | 0 | 0% |
3 | Augustyn CIECIELĄG | KW KORWiN | 0 | 0% |
4 | Bartosz Jan SANIEWSKI | KW KORWiN | 0 | 0% |
5 | Krzysztof Grzegorz LECHOWSKI | KW KORWiN | 0 | 0% |
6 | Jarosław Piotr JARGOT | KW KORWiN | 0 | 0% |
7 | Anna Izabela BADEŃSKA | KW KORWiN | 1 | 0.49% |
8 | Marta Patrycja ŁYCZAK | KW KORWiN | 0 | 0% |
9 | Marcin NAZIMEK | KW KORWiN | 0 | 0% |
10 | Tobiasz Jarosław JAGIEŁŁO | KW KORWiN | 2 | 0.97% |
11 | Bożena SZARA | KW KORWiN | 0 | 0% |
12 | Agata Patrycja KOŚCIOWSKA | KW KORWiN | 0 | 0% |
13 | Paulina Urszula LEŚNIEWSKA | KW KORWiN | 0 | 0% |
14 | Krzysztof Jerzy SZTUK | KW KORWiN | 0 | 0% |
15 | Milena BAZYLEWICZ | KW KORWiN | 0 | 0% |
16 | Ewa WIŚNIEWSKA | KW KORWiN | 0 | 0% |
17 | Jacek Baltazar KORWIN-MIKKE | KW KORWiN | 6 | 2.91% |
18 | Jacek Michał WOŹNIAK | KW KORWiN | 1 | 0.49% |
11 | ||||
1 | Mirosław Wojciech MALISZEWSKI | Komitet Wyborczy PSL | 4 | 1.94% |
2 | Zbigniew GOŁĄBEK | Komitet Wyborczy PSL | 3 | 1.46% |
3 | Piotr PAPIS | Komitet Wyborczy PSL | 4 | 1.94% |
4 | Artur DĄBROWSKI | Komitet Wyborczy PSL | 1 | 0.49% |
5 | Bogusława Janina JAWORSKA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
6 | Stanisław BRZÓZKA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
7 | Teresa Jadwiga BARTOSIEWICZ | Komitet Wyborczy PSL | 14 | 6.80% |
8 | Krzysztof FERENSZTAJN | Komitet Wyborczy PSL | 6 | 2.91% |
9 | Barbara Elżbieta GĄSIOROWSKA | Komitet Wyborczy PSL | 1 | 0.49% |
10 | Maria Agnieszka WĘGRZECKA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
11 | Roman Bogusław WOŹNIAK | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
12 | Olga Agata JUREK | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
13 | Agnieszka Barbara STOLARCZYK | Komitet Wyborczy PSL | 2 | 0.97% |
14 | Tomasz Jan SKIBA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
15 | Bronisława Krystyna JASTRZĘBSKA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
16 | Ryszard Marek JONCZYK | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
17 | Katarzyna Ewa KOŁODZIEJSKA | Komitet Wyborczy PSL | 0 | 0% |
18 | Dariusz PIĄTEK | Komitet Wyborczy PSL | 1 | 0.49% |
36 | ||||
1 | Elżbieta FORNALCZYK | KWW Zjednoczona Lewica | 3 | 1.46% |
2 | Leszek REJMER | KWW Zjednoczona Lewica | 4 | 1.94% |
3 | Dorota Anna JANKOWSKA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
4 | Marcin DĄBROWSKI | KWW Zjednoczona Lewica | 3 | 1.46% |
5 | Bogdan SOCHA | KWW Zjednoczona Lewica | 2 | 0.97% |
6 | Roman Antoni WYSOCKI | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
7 | Jan PSZCZOŁA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
8 | Grażyna Janina MARYNIAK-GAWRYLIK | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
9 | Marcin Paweł FERUŚ | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
10 | Krzysztof MUNIAK | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
11 | Katarzyna Anna GÓRNICKA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
12 | Stanisław GĄSIOR | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
13 | Piotr Przemysław GUZA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
14 | Wioletta Katarzyna WÓJCIK | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
15 | Łucja ŁYŻWA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
16 | Mariusz Tomasz WOJNO | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
17 | Anna NIZIŃSKA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
18 | Magda Olga ZDYRA | KWW Zjednoczona Lewica | 0 | 0% |
12 | ||||
1 | Robert Dariusz MORDAK | KWW „Kukiz’15” | 8 | 3.88% |
2 | Paweł MACIAK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
3 | Karolina KRAWCZUK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
4 | Zbigniew PETNIAK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
5 | Marek Wacław SZEWCZYK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
6 | Marcin NOWAK | KWW „Kukiz’15” | 1 | 0.49% |
7 | Michał MICHALSKI | KWW „Kukiz’15” | 1 | 0.49% |
8 | Irena BORDZIO-BERUS | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
9 | Tomasz MAKUCH | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
10 | Teresa Anna KASIŃSKA | KWW „Kukiz’15” | 1 | 0.49% |
11 | Roksana ŁOJEK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
12 | Agata Bożena PATER | KWW „Kukiz’15” | 1 | 0.49% |
13 | Małgorzata KOMOROWSKA | KWW „Kukiz’15” | 2 | 0.97% |
14 | Elżbieta Agnieszka KOMOSA | KWW „Kukiz’15” | 1 | 0.49% |
15 | Krzysztof Kamil JOPEK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
16 | Paweł Wiesław IWANICKI | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
17 | Jerzy Piotr MIEŚNIK | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
18 | Tadeusz Klemens BARTOLD | KWW „Kukiz’15” | 0 | 0% |
15 | ||||
1 | Katarzyna KALINOWSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | 2.43% |
2 | Cezary Edward BRYMORA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | 0.97% |
3 | Mariusz MEJKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
4 | Emil Artur MENDREK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
5 | Agata Katarzyna GANCARZ-PEŁKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
6 | Adam Wojciech FUNDOWICZ | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
7 | Małgorzata GÓRNIEWSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
8 | Piotr Wojciech MOŻYŁOWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
9 | Michał Damian ŻAK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
10 | Łukasz MIŚKIEWICZ | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
11 | Ewa Agnieszka WIJATKOWSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
12 | Marcin Edward KOZAWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
13 | Anna SKOCKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
14 | Mariusz GRABOWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
15 | Sylwia Patrycja TOMASZEWSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | 0.49% |
16 | Natalia WRÓBEL | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
17 | Beata JAKUBOWSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | 0.97% |
18 | Jakub Bartłomiej STĘPIEŃ | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 | 0% |
10 | ||||
1 | Artur Jacek GRZYBOWSKI | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
2 | Piotr Łukasz DZIEDZIC | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
3 | Magdalena POSTEK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
4 | Artur KOBYLARCZYK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
5 | Agata Anna WITKOWSKA | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
6 | Łukasz Roman CHRZANOWSKI | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
7 | Karolina Natalia NOWAKOWSKA | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
8 | Piotr GRABUSIŃSKI | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | 0.49% |
9 | Bartłomiej DUDEK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
10 | Katarzyna Honorata SIERAKOWSKA | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | 0.49% |
11 | Grzegorz KRAWCZYK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
12 | Luiza Magdalena MATYJASZKIEWICZ | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
13 | Bartosz PIOŚ | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
14 | Katarzyna KWIECIŃSKA | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
15 | Hubert Marek BANASIK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
16 | Anna Katarzyna KAZAŁA | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
17 | Krzysztof Zbigniew GASEK | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
18 | Magdalena Helena SADOWSKA – SNOPCZYŃSKA | KWW Zbigniewa Stonogi | 0 | 0% |
2 | ||||
1 | Marek AUGUŚCIK | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
2 | Robert Kamil KUMOR | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
3 | Jakub MACIEJEWSKI | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
4 | Krzysztof SKRZYPCZAK | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
5 | Ewa Jadwiga KUMOR | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
6 | Zofia Julia CHŁOPICKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
7 | Cezary Józef STĄPOR | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
8 | Ireneusz Paweł ROLKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
9 | Anna Maria SZNYROWSKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
10 | Urszula Marzena BEDNIK | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
11 | Wojciech Grzegorz CZARNOCKI | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
12 | Kazimierz Czesław CHŁOPICKI | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
13 | Wojciech Ryszard SOKOŁOWSKI | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
14 | Monika Katarzyna RAFALSKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
15 | Jolanta Janina STEFAŃSKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
16 | Marcin KUMOR | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
17 | Alicja Maria CZARNOCKA | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
18 | Dariusz GRUSZCZYŃSKI | KW Kongres Nowej Prawicy | 0 | 0% |
0 |